Los 32 clubes se dividirán en cuatro bombos en el sorteo que tendrá lugar en Mónaco el jueves 26 Agosto 2010.
En total, 18 federaciones están representadas y hay seis debutantes en la fase de grupos Tottenham, Žilina, Braga, Hapoel, Bursaspor y FC Twente. En el lado opuesto está el Manchester United FC que ha participado en 16 de las 19 ediciones que se han celebrado.

En el sorteo, los 32 equipos se colocarán en cuatro bombos de acuerdo a los coeficientes de cada club. Cada grupo contendrá un equipo de cada bombo y los equipos de la misma federación no podrán quedar emparejados en el mismo grupo.
| Club | Ruta | Última participación | Participaciones | Última temporada* | Mejor puesto** |
| Bombo 1 | |||||
| FC Internazionale Milano | Campeón/ Campeón, Italia | 2009/10 | 9 | Campeón | Campeón |
| FC Barcelona | Campeón, España | 2009/10 | 14 | Semifinales | Campeón |
| Manchester United FC | Subcampeón, Inglaterra | 2009/10 | 15 | Cuartos de final | Campeón |
| Chelsea FC | Campeón, Inglaterra | 2009/10 | 8 | Octavos de final | Subcampeón |
| Arsenal FC | Tercero, Inglaterra | 2009/10 | 12 | Cuartos de final | Subcampeón |
| FC Bayern München | Campeón, Alemania | 2009/10 | 13 | Subcampeón | Campeón |
| AC Milan | Tercero, Italia | 2009/10 | 13 | Octavos de final | Campeón |
| Olympique Lyonnais | Subcampeón, Francia | 2009/10 | 10 | Semifinales | Semifinales |
| Pot 2 | |||||
| SV Werder Bremen | Tercero, Alemania | 2008/09 | 6 | UEL, octavos de final | Cuartos de final |
| Real Madrid CF | Subcampeón, España | 2009/10 | 14 | Octavos de final | Campeón |
| AS Roma | Subcampeón, Italia | 2008/09 | 6 | UEL, dieciseisavos de final | Subcampeón |
| FC Shakhtar Donetsk | Campeón, Ucrania | 2008/09 | 5 | UEL, dieciseisavos de final | Fase de grupos |
| SL Benfica | Campeón, Portugal | 2007/08 | 5 | UEL, cuartos de final | Campeón |
| Valencia CF | Tercero, España | 2007/08 | 6 | UEL, cuartos de final | Subcampeón |
| Olympique de Marseille | Campeón, Francia | 2009/10 | 6 | UEL, octavos de final | Campeón |
| Panathinaikos FC | Campeón, Grecia | 2008/09 | 8 | UEL, octavos de final | Subcampeón |
| Pot 3 | |||||
| Tottenham Hotspur FC | Cuarto, Inglaterra | Debut | 0 | No compitió | Semifinales |
| Rangers FC | Campeón, Escocia | 2009/10 | 9 | Fase de grupos | Semifinales |
| AFC Ajax | Subcampeón, Holanda | 2005/06 | 8 | UEL, dieciseisavos de final | Campeón |
| FC Schalke 04 | Subcampeón, Alemania | 2007/08 | 2 | No compitió | Cuartos de final |
| FC Basel 1893 | Campeón, Suiza | 2008/09 | 2 | UEL, fase de grupos | Segunda fase de grupos |
| SC Braga | Subcampeón, Portugal | Debut | 0 | UEL, tercera ronda clasificación | N/A |
| FC København | Campeón, Dinamarca | 2006/07 | 1 | UEL, dieciseisavos de final | Fase de grupos |
| FC Spartak Moskva | Subcampeón, Rusia | 2006/07 | 9 | No compitió | Semifinales |
| Pot 4 | |||||
| Hapoel Tel-Aviv FC | Campeón, Rumanía | Debut | 0 | UEL, tercera ronda clasificación | N/A |
| FC Twente | Campeón, Holanda | Debut | 0 | UEL, dieciseisavos de final | N/A |
| FC Rubin Kazan | Campeón, Rusia | 2009/10 | 1 | UEL, octavos de final | Fase de grupos |
| AJ Auxerre | Tercero, Francia | 2002/03 | 3 | No compitió | Cuartos de final |
| CFR 1907 Cluj | Campeón, Rumanía | 2008/09 | 1 | UEL, fase de grupos | Fase de grupos |
| FK Partizan | Campeón, Serbia | 2003/04 | 1 | UEL, fase de grupos | Fase de grupos |
| MŠK Žilina | Campeón, Eslovaquia | Debut | 0 | UEL, ronda lay-off | N/A |
| Bursaspor | Campeón, Turquía | Debut | 0 | No compitió | N/A |





